Công ty ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tại Hồ Chí Minh – Trang 42
Có 13.402 doanh nghiệp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty (cập nhật 2026-11-16), trong đó 0 đã được xác minh. Trang 42/269, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Phân bố loại hình: Khác (9.506), Công ty TNHH (3.122), Công ty cổ phần (618), Doanh nghiệp tư nhân (131), Văn phòng đại diện (11), Hợp tác xã (4).
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM PHÚC | 0318907632 | Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Công Nghiệp | 0302430859 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Sawell | 0317181394 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SC EXCELLENCE | 0319317322 | Phường Xuân Hòa, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần Semigura Cicada | 0318642256 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SINH DƯỢC PHẨM APOLLO | 0319095831 | Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế | 3700712047 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Sinh Học Mê Kông | 0309810401 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần SIV Holdings | 0317825602 | Công ty cổ phần | Thành phố Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI CHỈ ĐỎ | 0318962714 | Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ | 0302018927 | Công ty cổ phần | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ÁNH SÁNG | 0318958669 | Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN DƯƠNG JSC | 0318872676 | Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn | 0307526635 | Công ty cổ phần | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JOTUN GALAXY | 0319190482 | Phường Bình Tân, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần Sơn Maxxs Việt Nam | 0313822216 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Sơn Quốc Tế APP | 3703046927 | Công ty cổ phần | Bình Dương |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN VÀ CHỐNG THẤM CT-PAINT | 0319161876 | Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần Sông Hoa | 0303873684 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công ty Cổ phần SPM | 0302271207 | Công ty cổ phần | |
| Công Ty Cổ Phần SquareBag | 0314631172 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN STARLENT | 0319144119 | Phường Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof | 0500463609 | Công ty cổ phần | |
| Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 0300588569 | Công ty cổ phần | 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần SWATVN | 0317176771 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SX THỰC PHẨM CAO CẤP MAI NGỌC | 0319133075 | Xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV MÁY THỰC PHẨM MIỀN NAM | 0318706774 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty Cổ Phần SX TM Năng Lượng Việt Ân | 0319061800 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần SX TM XNK Gạo Việt | 0314472155 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần SX Và TM Khanh Nguyên | 0313943098 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM THỰC PHẨM THUẬN PHƯƠNG | 0317490096-001 | Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TALENT CONNECT PLUS | 0319007810 | Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN SƠN NHẤT GROUP | 0319229884 | Phường Tân Sơn Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty Cổ Phần TANOS | 0314938710 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Alo House | 0318644119 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | 0304116373 | Công ty cổ phần | |
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao SIBA | 0313140100 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Bích Hạnh | 0303344306 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Tập ĐOàn Công Nghiệp Mê Kông | 0304920055 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha | 0101639000 | Công ty cổ phần | TP Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SPLENDOR GLOBAL | 0319190281 | Phường Hòa Hưng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC MỸ PHẨM LAYA | 0109061473-001 | Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM DUBAI – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 2500683887-001 | Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MVN | 0318795407 | Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VẠN TAM | 0319151042 | Phường Thông Tây Hội, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 3700381324 | Công ty cổ phần | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 0302705302 | Công ty cổ phần | |
| Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Đức | 0301921780 | Công ty cổ phần | TP. Hồ Chí Minh |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | 3700530696 | Công ty cổ phần | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 0303576603 | Công ty cổ phần | Hồ Chí Minh |
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.
Xem xếp hạng công ty ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tại Hồ Chí Minh · ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo toàn quốc · doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh.