Doanh nghiệp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo – Trang 139
Có 17.424 doanh nghiệp ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo trên toàn quốc trên ThongtinCty (cập nhật 2026-11-16), trong đó 0 đã được xác minh. Trang 139/349, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Phân bố loại hình: Khác (9.696), Công ty TNHH (5.753), Công ty cổ phần (1.791), Doanh nghiệp tư nhân (143), Hợp tác xã (19), Văn phòng đại diện (11).
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Phụ Liệu Ngành May Nam Anh | 0107072198 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH QUỐC TẾ THÁI SƠN | 0319075539 | Phường Sài Gòn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Quốc Tế Trường Thành | 0314329395 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI ĐỨC TÀI | 0318745205 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XNK VINMAC | 0318799289 | Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT MINH PHỤNG | 0318754496 | Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT MINH TRUNG | 0318879801 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO HÂN | 0319064167 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUÂN | 0318886936 | Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP ĐINH VY | 0318669258 | Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP HOÀNG XUÂN | 0319053510 | Phường Chợ Lớn, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP HỮU NGHỊ | 0319028472 | Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP NHƯ Ý | 0319028063-001 | Phường Chợ Lớn, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP NHƯ Ý | 0319028063-002 | Phường Chợ Lớn, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP NHƯ Ý | 0319028063 | Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP PHÚ PHƯƠNG | 0313704212-001 | Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP PHÚC CHU | 0318728827 | Phường Cát Lái, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH SƠN HOÀNG PHÁT | 0319326366 | Xã Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Sora Paper | 0315555365 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THÉP TẤM LÁ NAM TIẾN | 0319097109 | Phường Bình Tân, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thiên Hoàng Phát | 0314298637 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM - MÌ CAY SANU | 0318876712 | Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HÀ AN | 0319145296 | Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG | 0319093471 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀI THƯNG | 0318657189 | Phường 01, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀNG CẦM | 0318906808 | Phường 9, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HỒNG TƯƠI | 0318832553 | Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM LÂM HƯNG PHÚC | 0319300110 | Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM MINH TRÍ | 0319357237 | Phường Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM NGA BẮC | 0319194180 | Phường Tam Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Phúc Thành | 3703096477 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG KHẢ HÂN | 0319274580 | Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM VIỆT NGUYỄN | 0319002805 | Phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HAPPY FOOD | 0318675029 | Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hara | 0110900839 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÍN NGHĨA | 0318861681 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại TOMATO | 0108194008 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Lê Gia | 0107935630 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN SƠN | 0319127346 | Phường Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Vũ Hiệp | 0901079936 | Công ty TNHH | Hưng Yên |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH TÔN SẮT GIA KHANG | 0318989586 | Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG SỨC C.L.M | 0318673945 | Phường Phú Trung, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG SỨC KIM THÀNH TẤN | 0318741708 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG SỨC VÀNG PHƯƠNG DUNG | 0318815607 | Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Xuất Nhập Khẩu Minh Châu | 0107316662 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẢI TÙNG BÁCH | 0319020339 | Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM QUYẾT NHÀN | 0319068355 | Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG - TRANG SỨC - ĐÁ QUÝ KIỀU LUXURY | 0318941104 | Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM PHÁT GIA HÂN | 0318972053 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM PHÁT LÝ | 0318653000 | Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh |
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.
Xem xếp hạng ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo · doanh nghiệp các ngành khác.