Doanh nghiệp ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm – Trang 5
Có 298 doanh nghiệp ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm trên toàn quốc trên ThongtinCty (cập nhật 2026-11-16), trong đó 0 đã được xác minh. Trang 5/6, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Phân bố loại hình: Khác (139), Công ty cổ phần (112), Công ty TNHH (32), Chi nhánh (9), Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp (2), Văn phòng đại diện (2).
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 256 | 8467445594-001 | Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 349 | 8650102010-001 | Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 39 | 8341656572-001 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BA BA | 8758646591-001 | Phường Tân Thành, Quận Tân phú, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI PHONG | 8884791246-001 | Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI TÍN | 8846875128-001 | khu phố 1A, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HOÀNG LONG | 8193757486-001 | phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ HỒNG PHÁT | 8069262168-002 | Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM LỘC PHÁT | 3702855668-001 | khu phố Lồ Ồ, Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LÊ KHƯƠNG | 8432903684-001 | Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ LIÊM MINH | 8610204351-001 | Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ MINH KHÔI | 8629526049-001 | Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ MINH PHÁT 68 | 8055155543-001 | Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NHẬT NAM PHÁT 2 | 8202726085-001 | Khu phố 4, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHÁT THÀNH | 8335110601-001 | Phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ PHƯỚC LẬP | 8398884460-001 | Khu phố Phước Lập, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH QUÂN CẦM ĐỒ | 8540399601-001 | Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH QUÂN CẦM ĐỒ | 79093005199 | ấp Đình, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| KAFI | 0304763613 | Công ty cổ phần | Phòng 1403, Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| KBSV | 3500881545 | Công ty cổ phần | Tầng 16 và 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| KIS | 0305066125 | Công ty cổ phần | Tầng 3 và tầng 11, Tòa nhà ROX, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BOCHK) | 0300842952 | Chi nhánh | TP Hồ Chí Minh |
| Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) | 0100695387 | Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp | Hà Nội |
| Ngân hàng DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 0310011749 | Chi nhánh | TP Hồ Chí Minh |
| Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) | 0100112620 | Hợp tác xã | Hà Nội |
| Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited – Chi nhánh Thành phố Hà Nội (ICBC) | 0104316625 | Chi nhánh | Hà Nội |
| Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Hà Nội | 0100917664 | Chi nhánh | Hà Nội |
| Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội | 0100112148 | Chi nhánh | Hà Nội |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) | 0100686174 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội | 0107622966 | Chi nhánh | Hà Nội |
| Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) | 0101382193 | Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp | Hà Nội |
| Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh Thành phố Hà Nội (SMBC) | 0103024796 | Chi nhánh | Hà Nội |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỆ NHẤT-CHI NHÁNH 11-PHÒNG GIAO DỊCH HUỲNH VĂN BÁNH | 0301289459-018 | Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN – PHÒNG GIAO DỊCH PHAN ĐÌNH PHÙNG | 0100112437-128 | Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH-PHÒNG GIAO DỊCH TÂN HƯƠNG | 0100283873-063 | Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai | 3603292083 | Chi nhánh | Đồng Nai |
| Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV) | 0800006089 | Hà Nội | |
| Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) | 1100176136 | Công ty TNHH | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | 0301452948 | Công ty cổ phần | TP Hồ Chí Minh |
| Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) | 0301412222 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) | 2900325526 | Công ty cổ phần | Nghệ An |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) | 0301378892 | Công ty cổ phần | TP Hồ Chí Minh |
| Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 0103126572 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) | 0100111948 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | 0101057919 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | 0100150619 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) | 0200253985 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) | 0200124891 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
| Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) | 1700197787 | Công ty cổ phần | An Giang |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) | 0100230800 | Công ty cổ phần | Hà Nội |
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.
Xem xếp hạng ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm · doanh nghiệp các ngành khác.