Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 1028
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 1028/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 1028)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SKV | 0318811419 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SƯ TỬ VÀNG | 4201678226-002 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ T & A | 0318921450 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TACK LEG | 0319147208 | Phường Nhiêu Lộc, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂM THỊNH PHÁT- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH | 0106892180-001 | Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TH PHẠM | 0319367637 | Phường Bàn Cờ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thành Lợi Phát | 0313005172 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN LONG | 0319120735 | Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thiên Phú | 0311154725 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN THIÊN | 0319360409 | Phường Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP VPN | 0318735359 | Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẠI CÁT | 0319216934 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGỌC THỦY | 0318921901 | Phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÚC ĐỨC | 0318957062 | Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LONG TRUNG | 0318683196 | Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM ANH | 0316646713-003 | Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VÂN QUỲNH | 0319251512 | Phường Tân Bình, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NAM KHÁNH | 0318763324 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VẬN TẢI ĐỨC MINH | 0319203572 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VLXD THÀNH CÔNG | 0319313053 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO TÍN PHÁT | 0319029652 | Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH HƯNG 98 | 0318703597 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT MEKONG | 0318742902 | Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY KHÔI | 0319286265 | Phường Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ LONG | 0318700973 | Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN LÂM | 0319127593 | Phường Xuân Hòa, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN QUẢNG | 0319176625 | Phường An Hội Tây, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH TIẾN | 0319249270 | Phường Tân Bình, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM CƯỜNG | 0318668180 | Phường Long Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHI | 0318687190 | Phường 01, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÔM KÍNH HOÀNG KIM | 0319162083 | Phường Gò Vấp, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NY NGUYỄN | 0318722286 | Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂM ĐỨC | 0319113128 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÍ KHOA | 0319167839 | Phường Bình Lợi Trung, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT QUẾ | 0319158457 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNCONS | 0318796915 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VŨ GIA | 0319185725 | Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Z TOÀN LỢI | 0319283345 | Xã Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XD CƠ KHÍ BÁCH KHOA TPT VN | 0319118479 | Phường Sài Gòn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XNK VIỆT MỸ | 0318827017 | Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ GIA | 0319368905 | Xã Tân Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAY SPRING | 0319092742 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN REMEX | 0318934587 | Phường 1, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DDC VIỆT NAM | 0318688395 | Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DÉRMA+X | 0319003703 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DESTA | 0318901020 | Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY MINH ĐỨC | 0319145881 | Phường Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT MAY TẤN PHÁT 999 | 0319325549 | Phường Thông Tây Hội, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỆT VIỆT THÀNH | 0318893757 | Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH HOA THÁNG BA | 0319105198 | Khu phố 28, Phường An Khánh, Hồ Chí Minh |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.