Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 1151
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 1151/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 1151)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HOA ĐẰNG | 3703335125 | đường Mỹ Phước Tân Vạn, Phường Hòa Lợi, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG THÂN | 0318901077 | Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NPLG | 0318921676 | Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PCNGON | 0318844502 | Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ PHONG KHANG | 0318658457 | Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NOKA | 0319040092 | Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIẾN PHÁT | 0318667268 | Phường 15, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Và Đào Tạo Dương Gia Phát | 0313025267 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN LONG | 0319161530 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CDINVEST | 0318701448 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHÍ THÔNG | 0318665052 | Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TUẤN KIỆT | 0319317481 | Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DIỆP LINH | 0318685972 | Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÌNH THƯỢNG | 0318673416 | Phường 3, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ EPS | 0319043142 | Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ESP | 0318823573 | Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ESP | 0318823573-001 | Xã Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FIELDORA | 0319004390 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Gia Kim | 0303551912 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HM VIỆT NAM | 0318953452 | Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HÙNG ĐẠI PHÁT | 0318921517 | Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỮU PHƯƠNG | 0318648709 | Phường 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HUY LUÂN | 0318648917 | Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN 158A (NTNN) | 0318806264 | Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Khang Việt | 0316496747 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KIM THOA | 0318686824 | Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LEON HEALTHCARE (NTNN) | 0318783754 | Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LYCHEE | 0319166465 | Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH TÂN SG | 0318657647 | Phường 11, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN CÔNG | 0318837946 | Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN TƯ | 0106857348-002 | Phường Bình Trưng, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC THÁI AN | 0319079741 | Phường Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHƯỚC LINH | 0318692722 | Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PSY SOLUTIONS VIỆT NAM | 0318858914 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUANG PHÚC | 0318921563 | Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ RỒNG PHƯƠNG NAM | 0318882547 | Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SANATRAG | 0318660061 | Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT MIỀN NAM | 0318740775 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ STI | 0318820237 | Phường 10, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ T.A.M ENERGY | 0318666842 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀI PHƯỚC | 0318679111 | Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG VIỆT | 0319022110 | Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH AN | 0101500337-001 | Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH LUÂN | 0318681696 | Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH NHÀN | 0318655209 | Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH THÚY | 0318752026 | Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thép Châu Lê | 0311800418 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THIÊN NAM | 0319241352 | Phường Bảy Hiền, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THU PHÚC | 0318924532 | Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TMT | 0318789925 | Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.