Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 1447
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 1447/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 1447)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| HỘ KINH DOANH CƠM GÀ XỐI MỠ VŨ HƯNG PHÁT | 8601843383-001 | Ấp 10, Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM MẸ DÂU - CƠM TRƯA VĂN PHÒNG | 8853102626-001 | Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM NHÀ 88 | 8845696479-001 | Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM NIÊU LÀNG SEN | 8072213971-001 | Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp(Hết hiệu lực), Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM PHÚ LỘC | 8751474135-001 | Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM QUÊ 3 MIỀN | 8680700586-001 | Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM QUÊ MƯỜI KHÓ | 3601962247 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM | 8170892739-001 | Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 414 | 8309718217-001 | Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM AN | 8648812221-001 | Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM CHU HA | 8356950312-001 | Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM CÔNG DANH | 8910581022-001 | khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM CƯƠM CƯƠM | 8673888665-001 | Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM LONG XUYÊN THÚY LÊ | 3700966073-001 | Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM NGÔ QUYỀN 28K | 8069412568-001 | Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM NGÔ QUYỀN 3 | 8484055107-001 | Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẮM PHƯỚC | 8760267537-001 | khu phố 2, Xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM SƯỜN | 8550499066-001 | Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM TÀI LỘC | 8850339183-001 | Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM TÂY ĐÔ | 1701699772-001 | Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM THỐ - HỦ TIẾU THÁI - BÚN THÁI | 0105879370-002 | Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CƠM TẤM ÚT HAI | 8405182218-001 | Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| Hộ Kinh Doanh Con Ong Vàng | 8024305686 | Doanh nghiệp tư nhân | TP. Hồ Chí Minh |
| HỘ KINH DOANH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH MINH HẢI | 8679375476-001 | Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH COOFFEE & TEA | 8911270291-001 | Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CORNER COFFEE&TEA BILLIARDS CLUB | 8846912161-001 | Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH COSYHOME | 8183709116-001 | Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH COUPLE STUDIO | 8804757806-001 | Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CRAFTBEER | 8877171280-001 | Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CRÊPE COMPTOIR | 8797271089-001 | Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CSSX TRẦN ANH ĐỨC | 8122291128-001 | Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CTC BEAUTY | 8862240527-001 | Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỦ MÌ NAILS | 8783083021-001 | Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 24.7 MAN THIỆN | 8691994384-001 | Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 3S | 8095917773-001 | Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ANH QUÂN | 8839924180-001 | Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÀ HOM | 8845695203-001 | Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BÁCH HÓA TỔNG HỢP SƠN SƠN 11 | 8937183082-001 | Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BAO BÌ HÙNG DŨNG | 0304505517-002 | Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BƯU ĐIỆN TÂN SƠN NHẤT | 8062626088-001 | Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CÀ PHÊ HOKKAIDO | 8023913811-001 | Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CẦM ĐỒ AN GIA PHÁT | 8666738683-001 | Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CANG 1 | 8658847840-001 | Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CÂY KIỂNG KIM CHÂU | 8338121256-001 | Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CHĂM SÓC THÚ CƯNG CỪU | 8492202330-001 | khu phố La Vân, Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CƠ KHÍ PHÚC ĐẠI | 8028012698-001 | Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG D MART | 8845565973-001 | Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐẠI PHONG | 8396877228-001 | Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐẠI PHÚ | 0312279678-001 | phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |
| HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐĂNG PHÁT | 8858586755-001 | Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.