Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 1521
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 76.422 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-09-29). Trang 1521/1529, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 1521)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 -CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI DIỄM BÌNH | 4001224313-002 | Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ S6 VIỆT NAM | 2301140050-003 | Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOPI | 0313203696-002 | Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG XANH | 0309512613-005 | Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIA OCEAN VIỆT NAM | 0202148016-002 | Phường Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 1201681618-002 | Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH � CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN TRAVEL VIỆT NAM | 0110092860-004 | Phường Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2_CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ | 0102805525-002 | Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 3 | 0202111432-005 | Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA | 0316314958-005 | Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ I CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GOLDEN FOOD | 0315766655-001 | Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ I CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LONG | 1800422676-001 | Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SOURCE INTERNATIONAL GLOBAL LLC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0318806289 | Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| Văn phòng đại diện Stanley Chiro International Ltd. Tại TP. HCM | 0305694401 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH THẠNH CÔNG TY TNHH POSMART | 0314366157-001 | Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 0315657046-002 | Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 0106755297-003 | số 3A Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 6101293829-001 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 0109200092-002 | Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 1102016699-001 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 2301215429-002 | Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH | 0318942281-001 | Phường Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY TNHH TKV | 0110806635-001 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG AN | 0109930109-001 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUẬN PHÁT LONG AN | 1101865097-002 | Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP MẠNH DŨNG | 0109647405-001 | Phường Tân Bình, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH � CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÚC QUÂN | 0110940334-001 | Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH � CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HTC VIỆT NAM | 0108240335-001 | Phường Sài Gòn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK AN LỘC PHÁT ĐẮK LẮK | 6001765570-001 | Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK HOÀNG THẢO NGUYÊN | 6001731042-005 | Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ANH SANG | 6001773758-001 | Phường Phú Trung, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LÊN NGÔI | 6001773740-001 | Phường 12, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH-CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN LÊ TÙNG | 6001770161-001 | Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÓC MÔN | 0310538214-015 | Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẬN 12 � CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ VÀ SỰ KIỆN TÚC LẠC | 0110467929-001 | Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẬN 8 | 0318819471-001 | Phường Hưng Phú, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THẠNH MỸ TÂY TP.HCM | 0318643186-002 | Phường Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ | 1101841924-001 | Phường Bình Trưng, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0111298455-001 | Phường Tân Sơn Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0101310801-001 | Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0308964984-008 | Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 2200747995-007 | phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0302996468-004 | Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3900879290-004 | Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0110205923-001 | Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0318643186-001 | Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 2600109588-002 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0110371328-001 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3600254227-007 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU | 3603929541-001 | Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-09-29.