Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 1568
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-17). Trang 1568/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 1568)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ DN5SAO � TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA VÀ | 0318398336-003 | Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ DN5SAO-TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG | 0318398336-005 | Phường Thủ Đức, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIAO LONG | 0317553388-001 | Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH - NAM SÀI GÒN 2 | 0305410561-007 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN | 0105791302-001 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KẾT NỐI NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN CẦU | 0312507500-001 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH | 0315161593-038 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAK | 0315530709-001 | Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MARKETING GLOBAL | 0317212807-001 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT NAM | 3703310272-001 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QHC GLOBAL | 0318576677-001 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROSEMARY | 0318770515-001 | Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SITAS | 0104019460-001 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-019 | Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-010 | Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-025 | Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-001 | Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-028 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-024 | Phường Tân Sơn Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-007 | Phường Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-031 | Phường Long Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-013 | Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-026 | Phường Gò Vấp, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-006 | Phường Diên Hồng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-002 | Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-029 | Phường Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHNOHEART G9 | 0319197544-009 | Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI BẢO | 0316359902-001 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANG MÁY MITSU LIFT | 0311949489-005 | Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACOFFEE | 0316691829-001 | Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX | 0101269511-008 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC PHYTOLIFE | 0318553327-001 | Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENGROUP | 0314399120-001 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TEAM VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0316513079-001 | Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNOVERSE | 0110867194-001 | Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TGS TRÀ VINH GREEN HYDROGEN | 2100670890-001 | Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VIỆN AURA | 1801544652-018 | Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LONG E&C | 0317519958-001 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VINH GLOBAL MANAGEMENT | 0402289367-001 | Phường Bình Lợi Trung, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THE B | 0316287711-001 | Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG | 0304872267-004 | Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN | 0317902871-001 | Phường Bình Trưng, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 4300793861-004 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH | 0312010187-001 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH HỘI | 0315616385-001 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KOI - ARCH | 0318849765-001 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ GIA KIM | 0316686057-002 | Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TTID | 0313094380-002 | Phường Tân Sơn Hòa, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VONE | 0319151878-001 | Phường Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DA DECOR | 0314641780-001 | Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-17.