Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 416
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 416/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 416)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỌNG ANH | 0319118133 | Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WIN HOME | 0318835924 | Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOE | 0318942958 | Phường 8, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM LPT INTRAPHAR | 0318087901-001 | Phường Cát Lái, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI | 0319283842 | Xã Tân Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THANH NHA | 0319301499 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ANH KHÔI | 0318670302 | Phường 09, Quận 5, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÔM KÍNH SÀI GÒN | 0319236948 | Xã Tân Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA TRÍ VIỆT | 0319177763 | Phường Hòa Hưng, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRẦN TÂM | 0319064858 | Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HÀ LINH | 0319111032 | Phường Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THÀNH | 0319124881 | Phường Bình Trưng, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ÁNH DƯƠNG | 0319023266 | Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG LỢI | 0318744667 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG LINH | 0318804570 | Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MINH ĐĂNG | 0319155336 | Phường Bình Phú, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÂN TÙNG | 0318683340 | Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN TRANG | 0318688998 | Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH | 0318651162 | Phường 01, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VHN | 0318976315 | Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VINA T&T | 0318888669 | Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại VNPC | 0311847825 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VTC | 0318880684 | Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG D.HCONS | 0319360984 | Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỈNH ĐẠT | 0318930617 | Phường Linh Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG ÂN | 0318675597 | Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HTB | 0319275785 | Phường Cầu Kiệu, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ THÀNH | 0319025513 | Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MADD | 0318818767 | Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGUYỄN HOÀNG SANG | 0319211615 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHI THÀNH | 0318651973 | Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẮT THÉP TRỊNH TUẤN | 0318682347 | Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN BÌNH | 0318663143 | Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH DANH | 0318955562 | Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH HƯNG | 0319123172 | Phường Hiệp Bình, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÍN NGHĨA | 0319069239 | Phường Long Phước, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRIỆU MINH | 0318820244 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại XNK Lê Gia | 0313320551 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK PHÚC KHANG | 0318963813 | Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại XNK Thanh Phong | 0313508056 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH KIM | 0318975304 | Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ GIA NGUYỄN | 0318967568 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đức Huy | 0313450688 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA AN | 0318828500 | Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hoa Đăng | 0106243891 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOA LƯ | 3800281355-003 | Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Khánh | 0315641102 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Mục Thạo | 0315172228 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM NHƯ | 0318960178 | Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TẤN ĐẠT | 0318739096 | Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.