Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 401
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 401/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 401)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM HOÀNG LIÊN | 0318963274 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH & TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HOMELAND AN GIA | 0319272368 | Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ARCO LIVING | 0319245269 | Phường Cát Lái, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HƯƠNG PHÚC | 0319093792 | Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MINH NGỌC | 0319261567 | Phường Xuân Hòa, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ LONG | 0318667236 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH CĂN HỘ KHÁCH SẠN TẤN AN | 0318711615 | Phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH COFFEE VIỆT | 0318701984 | Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐẠI THỊNH | 0318816801 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT | 0319006655 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY | 0319022632 | Phường Bình Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH THẢO | 0319251463 | Phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HẠNH NGUYÊN | 0318716275 | Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HOÀI THƯƠNG | 0319233351 | Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khởi Minh | 0315749931 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NAM HIỆP PHÁT | 0318813906 | Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NAM PHÚC HOLDINGS | 0318892062 | Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NBS | 0318691366 | Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ XIMA | 0318888771 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NHIÊN LIỆU & HÓA CHẤT RED SUN | 0318720105 | Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRỂN MINH HƯNG | 0319203903 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN PHÚ ĐẠT | 0318854557 | Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH PHONG DƯƠNG | 0319229676 | Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH SẢN XUẤT HẢI AN KHANG | 0319251978 | Phường Bình Trị Đông, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH SẮT THÉP VÀ THU MUA PHẾ LIỆU HỢP LỰC | 0318721701 | Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH SẮT THÉP XÂY DỰNG HOÀNG KIM LONG | 0318721500 | Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THANH SƠN | 0319278987 | Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THU HUYỀN | 0319320780 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN BÌNH | 0318650560 | Phường 16, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯỚC | 0318650793 | Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM PHÁT | 0318668744 | Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC PHÁT | 0319151028 | Phường Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUNNY | 0318722663 | Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM | 0319002273 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MARBLE | 0318904945 | Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG LINH | 0318651282 | Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SƠN DƯƠNG | 0318702723 | Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN GF | 0319294964 | Phường Cát Lái, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TRẠM SẠC PHÚ MỸ | 0319223628 | Xã Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Và Thương Mại Dịch Vụ Gohome | 0315589854 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI GIA LỘC | 0319273185 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM PHÚ QUÝ | 0318854606 | Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG BẠC NGUYỄN MINH | 0318967367 | Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀNG KIM THỊNH | 0319089323 | Phường Cầu Kiệu, Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VIỆT HOÀNG PHÁT | 0318677241 | Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XÂY DỰNG HÙNG HẬU | 0319148089 | Phường Hòa Bình, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XNK GIA BẢO | 0319271893 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XNK NHA PHONG | 0319301509 | Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN VẠN PHÁT | 0318967310 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH, CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN SUNRISE | 0318967303 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.