Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh – Trang 402
Danh bạ doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh trên ThongtinCty: 80.099 công ty thuộc 20 ngành kinh tế (cập nhật 2026-11-16). Trang 402/1602, 50 doanh nghiệp mỗi trang.
Danh sách doanh nghiệp (trang 402)
| Doanh nghiệp | Mã số thuế | Loại hình | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIWIMI | 0318670246 | Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Kỷ Nguyên Vàng | 0309759385 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT AN NHIÊN PHÚC | 0318863583 | Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA | 0318985077 | Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT DỪA | 0319288897 | Phường Bình Thới, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng An Tín | 0312973974 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚC AN VINH | 0318986218 | Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT YẾN ĐẠT | 0318790832 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÁ XANH | 0319274238 | Phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÂM CHÂU | 0318978739 | Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÂM PHÁT HÀO | 0318927678 | Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÂM THỊNH PHÁT | 0318923948 | Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÀNG SEN | 0318957305 | Phường 16, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAPA | 0319028641 | Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LARISSA | 0319321128 | Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAZZDA | 0318918377 | Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ THỌ | 0318873341 | Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LIÊN GIA | 0318929957 | Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LỘC TRƯỜNG AN | 0319303619 | Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | 0318852581 | Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H | 0313806084-004 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Macco | 0313537113 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠO HIỂM AURORA | 0319165380 | Phường Thạnh Mỹ Tây, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MATA ONE | 0318866760 | Phường Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAY MẶC HOÀNG HÀ | 0318655696 | Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MEKONG DRAGON | 0318883893 | Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MEPYLAND | 0318814219 | Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH ĐAN | 0318902786 | Phường Long Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH THÔNG | 0318779405 | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG PHÁT XANH | 0318821061 | Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MOKA | 0319028754 | Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MOUNTAIN CRANE | 0318945476 | Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MTE | 0318681745 | Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Mylan | 0313612924 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ N & A LAND | 0319320942 | Phường Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| Công Ty TNHH Đầu Tư Nam Thuận Phát | 0314882056 | Công ty TNHH | TP. Hồ Chí Minh |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG FDA POWER | 0319315999 | Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG GREEN WOODS | 0319156650 | Phường Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG PHƯỚC ĐÔNG | 0319317749 | Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - THỦ QUÂN | 0315892882-008 | KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SOL | 0318842872 | Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SUNTECH | 0318760274 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SUNTECH SOLAR | 0319296707 | Phường Hiệp Bình, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH VF VIỆT NAM | 0318601002-006 | Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NEW WORLD | 0318822749 | Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC LINH INVESTMENT | 0318666673 | Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỌC TUYỀN | 0319255179 | Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI NHÀ MỚI HẠNH PHÚC | 0319235052 | Phường Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGỮ VĂN | 0319255524 | Phường Bàn Cờ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh | |
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN LYLY | 0318689825 | Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh |
Xem danh bạ Hồ Chí Minh theo ngành · tỉnh/thành khác.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp Việt Nam — dữ liệu tổng hợp trên ThongtinCty, cập nhật 2026-11-16.